HIGHSCHOOL

高校

県総体兼東海総体予選
年度 校名 得点 校名
2017年(H29) 朝明 71 – 0 四日市工業
2016年(H28) 朝明 93 – 0 稲生
2015年(H27) 朝明 54 – 10 四日市工業
2014年(H26) 朝明 34 – 21 四日市農芸
2013年(H25) 朝明 45 – 5 四日市農芸
2012年(H24) 朝明 36 – 10 四日市農芸
2011年(H23) 四日市農芸 23 – 0 朝明
2010年(H22) 木本 8 – 6 朝明
2009年(H21) 朝明 55 – 0 木本
2008年(H20) 朝明 21 – 12 四日市農芸
2007年(H19) 朝明 19 – 19 四日市農芸
2006年(H18) 四日市農芸 34 – 0 朝明
2005年(H17) 四日市農芸 3 – 3 朝明
2004年(H16) 四日市農芸 21 – 15 朝明
2003年(H15) 朝明 26 – 19 四日市農芸
2002年(H14) 四日市農芸 48 – 18 朝明
2001年(H13) 四日市農芸 71 – 0 木本
2000年(H12) 四日市農芸 50 – 3 朝明
1999年(H11) 四日市農芸 112 – 0 志摩
1998年(H10) 四日市農芸 52 – 12 志摩
1997年(H9) 志摩 52 – 0 四日市農芸
1996年(H8) 志摩 31 – 22 四日市農芸
1995年(H7) 四日市農芸 22 – 10 志摩
1994年(H6) 四日市農芸 28 – 7 志摩
1993年(H5) 志摩 13 – 12 四日市工業
1992年(H4) 四日市農芸 10 – 3 四日市工業
1991年(H3) 四日市農芸 17 – 9 四日市工業
1990年(H2) 志摩 16 – 15 四日市農芸
1989年(H1) 木本 24 – 12 四日市工業
1988年(S63) 木本 16 – 3 志摩
1987年(S62) 木本 40 – 6 水産
1986年(S61) 木本 40 – 6 志摩
1985年(S60) 木本 28 – 10 志摩
1984年(S59) 志摩 4 – 0 木本
1983年(S58) 志摩 24 – 0 伊勢
1982年(S57) 志摩 6 – 6 木本
1981年(S56) 四日市西 47 – 8 日生第一
1980年(S55) 木本 30 – 11 四日市工業
1979年(S54) 志摩 24 – 21 木本
1978年(S53) 志摩 14 – 4 木本
1977年(S52) 志摩 42 – 12 木本
1977年(S51) 志摩 50 – 4 木本
1977年(S50) 志摩 21 – 14 木本
1974年(S49) 木本 16 – 12 志摩
1973年(S48) 志摩 32 – 0 松阪商業
1972年(S47) 志摩 25 – 6 伊勢工業
1971年(S46) 志摩 11 – 0 木本
1970年(S45) 志摩 19 – 5 木本
1969年(S44) 志摩 8 – 3 木本
1968年(S43) 志摩 20 – 6 木本
1967年(S42) 志摩 16 – 3 津工業
1966年(S41) 志摩 24 – 12 松阪商業
1965年(S40) 志摩 26 – 0 松阪商業
1964年(S39) 松阪商業 19 – 13 志摩
1963年(S38) 松阪商業 14 – 10 松阪工業
1962年(S37) 松阪工業 13 – 5 津工業
1961年(S36) 松阪工業 42 – 5 松阪商業
1960年(S35) 木本 28 – 6 津工業
1959年(S34) 志摩 6 – 3 津工業
1958年(S33) 津工業 12 – 3 松阪工業
1957年(S32) 津工業 8 – 3 久居農
1956年(S31) 津工業 8 – 3 松阪工業
1955年(S30) 高田 13 – 6 津工業
1954年(S29) 松阪工業 12 – 5 木本
1953年(S28) 高田 15 – 0 木本
1952年(S27) 木本 24 – 6 久居農
1951年(S26) 高田 8 – 5 津工業
1950年(S25) 津工業 35 – 0 高田
1949年(S24) 津工業 22 – 5 松阪工業
1948年(S23) 津工業 22 – 6 松阪工業
1947年(S22) 津工業 8 – 6 松阪工業

Internet Explorer のサポートは終了しました

ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。
より安全で快適なブラウジングのため、新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。

>> Google Chrome をダウンロード
>> FireFox をダウンロード
>> Edge をダウンロード