HIGHSCHOOL

高校

新人大会
年度 校名 得点 校名
2017年(H29) 朝明 47 – 21 四日市工業
2016年(H28) 朝明 68 – 12 四日市工業
2015年(H27) 朝明 88 – 0 四日市工業
2014年(H26) 朝明 76 – 0 稲生
2013年(H25) 朝明 39 – 14 四日市農芸
2012年(H24) 四日市農芸 34 – 5 朝明
2011年(H23) 朝明 26 – 21 四日市農芸
2010年(H22) 四日市農芸 72 – 7 朝明
2009年(H21) 朝明 19 – 0 木本
2008年(H20) 朝明 20 – 8 四日市農芸
2007年(H19) 朝明 15 – 0 四日市農芸
2006年(H18) 四日市農芸 14 – 10 朝明
2005年(H17) 四日市農芸 49 – 14 朝明
2004年(H16) 朝明 51 – 3 四日市農芸
2003年(H15) 朝明 36 – 12 四日市農芸
2002年(H14) 四日市農芸 17 – 16 朝明
2001年(H13) 四日市農芸 28 – 17 朝明
2000年(H12) 四日市農芸 68 – 21 朝明
1999年(H11) 四日市農芸 62 – 12 志摩
1998年(H10) 四日市農芸 58 – 7 志摩
1997年(H9) 四日市農芸 48 – 10 志摩
1996年(H8) 志摩 53 – 26 四日市農芸
1995年(H7) 志摩 23 – 21 四日市農芸
1994年(H6) 四日市農芸 17 – 0 志摩
1993年(H5) 四日市農芸 3 – 3 志摩
1992年(H4) 四日市農芸 17 – 10 木本
1991年(H3) 志摩 9 – 0 木本
1990年(H2) 四日市農芸 8 – 6 木本
1989年(H1) 志摩 23 – 0 四日市農芸
1988年(S63) 木本 14 – 0 四日市工業
1987年(S62) 木本 6 – 0 志摩
1986年(S61) 木本 14 – 4 水産
1985年(S60) 志摩 0 – 0 木本
1984年(S59) 志摩 12 – 4 木本
1983年(S58) 志摩 12 – 4 木本
1982年(S57) 四日市 8 – 4 志摩
1981年(S56) 志摩 30 – 8 木本
1980年(S55) 志摩 4 – 4 日生第一
1979年(S54) 木本 12 – 4 志摩
1978年(S53) 木本 14 – 4 四日市西
1977年(S52) 志摩 48 – 11 神戸
1977年(S51) 志摩 28 – 22 四日市西
1977年(S50) 志摩 6 – 6 木本
1974年(S49) 志摩 28 – 4 木本
1973年(S48) 紀内 20 – 12 荻原
1972年(S47) 愛農 8 – 0 志摩
1971年(S46) 志摩 27 – 12 木本
1970年(S45) 志摩 9 – 3 木本
1969年(S44) 志摩 3 – 0 木本
1968年(S43) 志摩 18 – 12 木本
1967年(S42) 志摩 20 – 12 木本
1966年(S41) 志摩 36 – 6 伊勢工業
1965年(S40) 志摩 26 – 0 松阪商業
1964年(S39) 志摩 14 – 10 松阪商業
1963年(S38) 松阪商業 52 – 0 久居農
1962年(S37) 松阪商業 16 – 5 津工業
1961年(S36) 松阪工業 23 – 0 四日市農芸
1960年(S35) 松阪商業 22 – 0 志摩
1959年(S34) 木本 27 – 9 神戸
1958年(S33) 松阪工業 12 – 0 志摩
1957年(S32) 津工業 11 -3 久居農
1956年(S31) 津工業 5 – 3 松阪工業
1955年(S30) 松阪工業 11 – 0 志摩
1954年(S29) 松阪工業 13 – 0 津工業
1953年(S28) 高田 14 – 8 松阪商業
1952年(S27)
1951年(S26) 津工業 14 – 11 久居農
1950年(S25) 6 – 5 久居農
1949年(S24) 久居農 16 – 6 尾鷲
1948年(S23) 14 – 5 松阪工業
1947年(S22) 津工業 6 – 3 松阪工業

Internet Explorer のサポートは終了しました

ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。
より安全で快適なブラウジングのため、新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。

>> Google Chrome をダウンロード
>> FireFox をダウンロード
>> Edge をダウンロード