HIGHSCHOOL

高校

全国大会県予選
年度 校名 得点 校名
2017年(H29) 朝明 41 – 12 四日市工業
2016年(H28) 朝明 78 – 5 木本
2015年(H27) 朝明 50 – 13 四日市工業
2014年(H26) 朝明 29 – 5 四日市農芸
2013年(H25) 朝明 33 – 12 四日市農芸
2012年(H24) 朝明 38 – 24 四日市農芸
2011年(H23) 四日市農芸 18 – 0 朝明
2010年(H22) 木本 7 – 5 四日市農芸
2009年(H21) 朝明 33 – 0 四日市農芸
2008年(H20) 四日市農芸 21 – 5 四日市工業
2007年(H19) 四日市農芸 31 – 12 朝明
2006年(H18) 四日市農芸 42 – 19 朝明
2005年(H17) 朝明 18 – 13 四日市農芸
2004年(H16) 四日市農芸 34 – 10 朝明
2003年(H15) 四日市農芸 26 – 23 朝明
2002年(H14) 四日市農芸 47 – 8 朝明
2001年(H13) 四日市農芸 43 – 23 朝明
2000年(H12) 四日市農芸 50 – 13 朝明
1999年(H11) 四日市農芸 111 – 0 鈴鹿
1998年(H10) 四日市農芸 66 – 12 志摩
1997年(H9) 志摩 24 – 14 四日市農芸
1996年(H8) 四日市農芸 24 – 10 志摩
1995年(H7) 志摩 24 – 22 四日市農芸
1994年(H6) 四日市農芸 30 – 8 志摩
1993年(H5) 四日市農芸 33 – 0 四日市工業
1992年(H4) 四日市農芸 14 – 10 志摩
1991年(H3) 四日市農芸 13 – 6 木本
1990年(H2) 志摩 15 – 10 四日市農芸
1989年(H1) 志摩 17 – 3 木本
1988年(S63) 木本 26 – 0 志摩
1987年(S62) 木本 16 – 7 志摩
1986年(S61) 木本 9 – 3 志摩
1985年(S60) 志摩 12 – 8 木本
1984年(S59) 木本 6 – 3 志摩
1983年(S58) 志摩 4 – 4両校優勝 木本
1982年(S57) 志摩 16 – 16両校優勝 木本
1981年(S56) 志摩 23 – 12 日生第一
1980年(S55) 木本 16 – 7 志摩
1979年(S54) 木本 10 – 10両校優勝 志摩
1978年(S53) 志摩 12 – 8 木本
1977年(S52) 志摩 100 – 0 萩原
1976年(S51) 志摩 64 – 10 木本
1975年(S50) 木本 32 – 16 志摩
1974年(S49) 志摩 8 – 4 木本
1973年(S48) 志摩 58 – 4 松阪商業
1972年(S47) 志摩 38 – 4 木本
1971年(S46) 志摩 28 – 0 愛農
1970年(S45) 志摩 27 – 14 木本
1969年(S44) 志摩 20 – 12 木本
1968年(S43) 志摩 17 – 0 木本
1967年(S42) 志摩 16 – 5 伊勢工業
1966年(S41) 志摩 38 – 5 松阪商業
1965年(S40) 志摩 16 – 0 松阪商業
1964年(S39) 松阪商業 31 – 0 志摩
1963年(S38) 松阪商業 13 – 6 松阪工業
1962年(S37) 松阪商業 13 – 5 松阪工業
1961年(S36) 松阪商業 8 – 5 松阪工業
1960年(S35) 木本 23 – 0 松阪商業
1959年(S34) 志摩 15 – 9 久居農
1958年(S33) 津工業 21 – 5 久居農
1957年(S32) 津工業 6 – 0 久居農
1956年(S31) 津工業 3 – 0 松阪工業
1955年(S30) 津工業 3 – 3 松阪工業
1954年(S29) 津工業 3 – 0 高田
1953年(S28) 高田 23 – 0 津工業
1952年(S27) 津工業 21 – 3 高田
1951年(S26) 津工業 16 – 9 高田
1950年(S25) 14 – 8 久居農
1949年(S24) 久居東
1948年(S23) 津工業 21 – 0
1947年(S22) 津工業 31 – 0 津中学

Internet Explorer のサポートは終了しました

ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。
より安全で快適なブラウジングのため、新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。

>> Google Chrome をダウンロード
>> FireFox をダウンロード
>> Edge をダウンロード